| Assoziationsstudien | Große klinische Studien, in den die Genome von tausenden Menschen verglichen werden, um Erbkrankheiten auf di Spur zu kommen; siehe auch hier. engl. genome-wide association studies |
| Basen | Die "Buchstaben" des genetischen Codes. Kleine, stickstoff-reiche Moleküle mit basischen Eigenschaften. In der DNA finden sich die Basen A(denin), C(ytosin), G(uanin) und T(hymin). |
| Basenpaar | Zwei komplementäre Basen (A+T bzw. C+G), die auf gegenüberliegenden Strängen der DNA-Doppelhelix liegen und diese durch schwache Bindungskräfte zusammenhalten. |
| Chromatin | Das "Material" der Chromosomen, besteht aus DNA, Histonen und Nicht-Histon-Proteinen. |
| Chromosom | Struktur im Zellkern, besteht aus Chromatin und enthält die Gene. Eine normale menschliche Zelle hat 46 Chromosomen (bzw. 23 Chromosompaare). |
| CNV | Genkopiezahlvarianten (engl. copy number variation). Manche Gene liegen in variabler Kopienzahl vor, also mehr oder weniger als eine Kopie pro Chromosom (siehe auch hier). |
| DNA | Desoxyribonukleinsäure. Großes Molekül, aufgebaut aus einer Aneinanderreihung von Nukleotiden. Träger der Erbinformation. |
| Doppelhelix | Die Strukturform der DNA. Zwei DNA-Moleküle winden sich schraubenförmig umeinander und werden durch die Basenpaare zusammengehalten. |
| Gen | Die grundlegende Einheit der Vererbung, von Eltern auf ihre Kinder weitergegeben. Ein Gen ist ein DNA-Abschnitt, der entweder zur Herstellung von Proteinen oder RNA dient (siehe auch hier). |
| Genom | Die Gesamtheit der DNA, die sich in einer Zelle befindet (sowohl im Zellkern als auch in Mitochondrien). Damit auch die Gesamtheit der gespeicherten Erbinformation. |
| Genkopiezahlvariante | siehe CNV |
| Histon | Kleine, chromosomale Proteine, die aufgrund ihrer positiven Ladung die negativ geladene DNA aufwickeln können. |
| Homologe Rekombination | Ein Vorgang, bei dem DNA-Stränge aufgebrochen und wieder neu zusammengesetzt werden. Der Austausch von DNA zwischen zwei homologen Chromosomen (also einem väterlichen und einem mütterlichen Chromosom) resultiert in einer Neu-Kombination der Gene. |
| microRNA | Erst vor kurzem entdeckte kleine RNA-Moleküle (meist 20-30 Nukleotide lang), die u.a. die Aktivität von Genen regulieren. |
| Mutation | Jegliche Änderung der Gene von ihrem ursprünglichen Zustand. Können Krankheiten verursachen, aber gutartig sein und zur normalen Variationsbreite gehören. |
| Nukleotid | Baustein der Nukleinsäuren DNA und RNA. Besteht aus einem Zucker (Ribose bei RNA und Desoxyribose bei DNA), einem Phosphorsäurerest und einer Base. |
| RNA | Ribonukleinsäure. Instabiles Schwestermolekül der DNA, das Ribose statt Desoxyribose als Nukleotid-Baustein verwendet. |
| Sequenz | Abfolge der Basen auf der DNA oder RNA. |
| SNP | Austausch einer einzelnen Base in der DNA-Sequenz, die bei sehr vielen Menschen vorkommt und weitervererbt wird. Kann Ursache von Krankheiten oder Teil der normalen genetischen Vielfalt sein(siehe auch hier). engl. single nucleotide polymorphism |
| Transkription | Das Umschreiben von Information von DNA auf RNA. |
| Translation | Die Übersetzung der Information auf RNA-Molekülen in eine festgelegte Abfolge von Aminosäuren, also die Herstellung von Proteinen. |
